号数  F(人物) P(風景)   M(海景)
 0号 180×140 180×120 180×100 
 1号 220×160 220×140 220×120 
 SM 227×158  
 2号 240×190 240×160 240×140
 3号 273×220 273×190  273×160 
 4号 333×242 333×220  333×190 
 5号 350×270 350×240 350×220 
 6号 410×318 410×273  410×242 
 8号 455×380 455×333  455×273 
 10号 530×455 530×410  530×333 
 12号 606×500 606×455  606×410 
 15号 652×530 652×500  652×455 
 20号 727×606  727×530  727×500 
 25号 803×652 803×606  803×530 
 30号 910×727  910×652  910×606 
 40号 1000×803 1000×727  1000×652 
 50号 1167×910 1167×803 1167×727 
 60号 1303×970 1303×894  1303×803 
S(正方形)規格の縦横サイズは、各号数の長辺の長さに該当します。
日本絵画標準サイズ(単位mm)


絵画標準サイズ